計畫背景
臺南市政府為擴大推動陽光電城3.0計畫,積極推動陽光公舍、陽光屋頂、陽光社區、綠色廠房等再生能源項目,特辦理本次優良廠商甄選,盼提供優良廠商名單,以利公私部門快速找到適合之光電業者協助進行太陽光電設置,以加速本市再生能源推動及設置進度,同時確保光電案場之施工品質。
計畫目的
提供優良廠商名單,以利公私部門快速找到適合之光電業者協助進行太陽光電設置,以加速本市再生能源推動及設置進度,同時確保光電案場之施工品質。
優良廠商名單
項目 | 111年度甄選結果 | ||
---|---|---|---|
公司名稱 | 賽斯新能源有限公司 | 統益機電工程股份有限公司 | 崑鼎綠能環保股份有限公司 (原昱鼎能源科技開發股份有限公司) |
公司地址 | 高雄市左營區文府路452號 | 高雄市鳳山區輜汽南路5號 | 台北市北投區福善路16號12樓 |
聯絡窗口 | 李品希小姐 07-9555737 ext. 56 | 鍾秉諺經理(工程處) 07-751-3038 ext. 611 | 陳巧如業務經理 02-2162-1688 ext. 56161 Email:grace@ecove.com 楊先生業務代表 02-2162-1688 ext. 56678 Email:jyun-lin.yang@ecove.com |
項目 | 112年度甄選結果 | |
公司名稱 | 聯碩能源股份有限公司 | 全盈光電有限公司 |
公司地址 | 高雄市左營區新莊一路355號28樓 | 高雄市仁武區仁慈路109巷2號 |
聯絡窗口 | 林芷儀副理 07-3455123 Email:UJGIGA@UJream.com | 張有宏經理 07-371-5050 Email:jack.chang@shining-energy.com |
項目 | 可提供媒合裝置容量100MW以上 | ||
集團名稱 | 發電業者 | 聯絡人 | 聯絡電話 |
中興電工 | 天衝、天禽、天蓬能源股份有限公司3家公司累計容量 | 宋士璇 | 0917-609-142 |
聯邦銀行 | 廷捷、風泰、南河一號、貝辰一號、昊天電力股份有限公司等5家公司累計容量 | 林呈爵 | (02)2718-0001#2418 |
茂鴻電力 | 鴻工一號、鴻工三號、鴻工五號、鴻工六號、鴻玥一號、鴻春能源、鴻春五號、鴻璟能源、鴻璟三號、鴻璟五號、鴻縣三號、鴻縣五號、鴻羅能源、鴻羅一號、鴻羅五號能源股份有限公司等15家公司累計容量 | 王永霖 | 06-3583227#1005 |
三地能源 | 新日泰、君和、南旭電力股份有限公司等3家公司累計容量 | 呂伊茹 | 07-2251500#107 |
項目 | 可提供媒合裝置容量100MW以下 | ||
集團名稱 | 發電業者 | 聯絡人 | 聯絡電話 |
辰亞能源 | 禾迅一號股份有限公司 | 李怡萱 | 03-5588685#8817 |
韋能能源 | 台灣艾貴綠能股份有限公司 | 侯祖鈞 | 7010-100-621 |
誠新集團 | 平誠、新月能源開發股份有限公司等2家公司累計容量 | 孫昌信 | 02-77062898 |
大亞集團 | 志光能源、心忠電業股份有限公司等2家公司累計容量 | 沈冠州 | 06-5953131#760 |
乾耀能源科技股份有限公司 | 黃友廷 | 0910-753-000 | |
名翔能源股份有限公司 | 陳靜如 | 03-5985510 | |
新光智能、金良股份有限公司等2家公司累計容量 | 原芷蘭 | 02-25578008#108 | |
愛弼士能源股份有限公司 | 陳家虹 | (06)-311-6208#40 | |
東迪能源股份有限公司 | 黃敬恆 | 03-6586456#1605 | |
頂晶科技股份有限公司 | 林雪玉 | 03-6581956#348 | |
禾原新能源科技股份有限公司 | 趙子如 | 02-2269-1686# 219 | |
星能股份有限公司 | 官佳琳 | 02-87982899#605 | |
叡耀科技股份有限公司 | 王藏緯 | 0929-160-199 |
開發範圍
臺南市所轄 37 個行政區內,依法規定可設置屋頂型太陽光電發電設施或地面型太陽光電發電設施之區域。
地址:73001 臺南市新營區民治路36號 | 電話:06-6351458
- 73001 臺南市新營區民治路36號
- 06-6351458
© 2024 臺南市政府經濟發展局 All right reserved